| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Produtos Químicos Diários
SUNWAY
Aparência do carbômero
: Pó branco.
Aplicação: Sabão em pó sem fósforo, detergentes líquidos, produtos de higiene pessoal e limpeza industrial.
Tipos: 980/981/U20/U21.
O carbômero possui uma ampla gama de aplicações em matérias-primas químicas de uso diário, incluindo produtos para cuidados com a pele, xampus, condicionadores, pastas de dente, sabonetes líquidos e produtos de limpeza corporal.
Carbômero 980
| Item de teste | Padrão aceitável | Resultado |
| Viscosidade da solução aquosa a 0,5% | 45000-60000 mPa·s | 49000 mpa·s |
| Transmitância de solução aquosa a 0,5% (420 nm) | ≥90% | 95,6% |
| Viscosidade da solução aquosa a 0,2% | 18000-30000 mPa·s | 18000 mPa·s |
| Transmitância da solução aquosa a 0,2% (420 nm) | ≥90% | 93,2% |
| Acetato de etila residual | ≤0,5% | 0,26% |
| Ciclohexano residual | ≤0,3% | 0,20% |
| Ácido acrílico | ≤0,25% | 0,12% |
| Perda na secagem | ≤2,0% | 1,2% |
Carbômero 981
| Item de teste | Padrão aceitável | Resultado |
| Identificar | Atenda aos requisitos | Em conformidade |
| Viscosidade da solução aquosa a 0,5% | 4000-11.000 mPa·s | 5960 mPa·s |
| Transmitância de solução aquosa a 0,5% (420 nm) | >92% | 95,0% |
| Acetato de etila residual | ≤0,5% | 0,45% |
| Ciclohexano residual | ≤0,3% | 0,19% |
| Resíduo de ignição | ≤4,0% | 1,0% |
| Ácido acrílico | ≤0,25% | 0,10% |
| Perda na secagem | ≤2,0% | 1,0% |
| -COOH% | 56,0%~68,0% | 58,0% |
Carbômero U20
| Item de teste | Padrão aceitável | Resultado |
| Viscosidade da solução aquosa a 1,0% | 47000-77000 mPa·s | 59600 mPa·s |
| tolerância ao sal | ≥4000 mPa·s | 4000 mPa·s |
| Hora de molhar | ≤15 min | 7 minutos |
| Acetato de etila residual | ≤0,5% | 0,43% |
| Ciclohexano residual | ≤0,3% | 0,24% |
| Ácido acrílico | ≤0,25% | 0,15% |
| Perda na secagem | ≤2,0% | 1,7% |
Carbômero U21
| Item de teste | Especificação | Resultado |
| Aparência | Pó branco fofo | Passar |
| Viscosidade (solução aquosa a 0,5%) mPa·s | 45000~65000 | 51100 |
| Acetato de etila residual / ciclohexano % | ≤0,45 | 0.45 |
| Ácido acrílico residual % | ≤0,25 | 0.046 |
| Transmitância (solução aquosa a 0,5%) % | ≥92 | 94 |
| Tempo de molhagem (0,5%, 25ºC) min | ≤6 | 4 |
| Perda por secagem % | ≤2,0 | 1.2 |
| Hg (mg/kg) | ≤1 | Passar |
| As(mg/kg) | ≤2 | Passar |
| Cd(mg/kg) | ≤5 | Passar |
| Pb (mg/kg) | ≤10 | Passar |
Aparência do carbômero
: Pó branco.
Aplicação: Sabão em pó sem fósforo, detergentes líquidos, produtos de higiene pessoal e limpeza industrial.
Tipos: 980/981/U20/U21.
O carbômero possui uma ampla gama de aplicações em matérias-primas químicas de uso diário, incluindo produtos para cuidados com a pele, xampus, condicionadores, pastas de dente, sabonetes líquidos e produtos de limpeza corporal.
Carbômero 980
| Item de teste | Padrão aceitável | Resultado |
| Viscosidade da solução aquosa a 0,5% | 45000-60000 mPa·s | 49000 mpa·s |
| Transmitância de solução aquosa a 0,5% (420 nm) | ≥90% | 95,6% |
| Viscosidade da solução aquosa a 0,2% | 18000-30000 mPa·s | 18000 mPa·s |
| Transmitância da solução aquosa a 0,2% (420 nm) | ≥90% | 93,2% |
| Acetato de etila residual | ≤0,5% | 0,26% |
| Ciclohexano residual | ≤0,3% | 0,20% |
| Ácido acrílico | ≤0,25% | 0,12% |
| Perda na secagem | ≤2,0% | 1,2% |
Carbômero 981
| Item de teste | Padrão aceitável | Resultado |
| Identificar | Atenda aos requisitos | Em conformidade |
| Viscosidade da solução aquosa a 0,5% | 4000-11.000 mPa·s | 5960 mPa·s |
| Transmitância de solução aquosa a 0,5% (420 nm) | >92% | 95,0% |
| Acetato de etila residual | ≤0,5% | 0,45% |
| Ciclohexano residual | ≤0,3% | 0,19% |
| Resíduo de ignição | ≤4,0% | 1,0% |
| Ácido acrílico | ≤0,25% | 0,10% |
| Perda na secagem | ≤2,0% | 1,0% |
| -COOH% | 56,0%~68,0% | 58,0% |
Carbômero U20
| Item de teste | Padrão aceitável | Resultado |
| Viscosidade da solução aquosa a 1,0% | 47000-77000 mPa·s | 59600 mPa·s |
| tolerância ao sal | ≥4000 mPa·s | 4000 mPa·s |
| Hora de molhar | ≤15 min | 7 minutos |
| Acetato de etila residual | ≤0,5% | 0,43% |
| Ciclohexano residual | ≤0,3% | 0,24% |
| Ácido acrílico | ≤0,25% | 0,15% |
| Perda na secagem | ≤2,0% | 1,7% |
Carbômero U21
| Item de teste | Especificação | Resultado |
| Aparência | Pó branco fofo | Passar |
| Viscosidade (solução aquosa a 0,5%) mPa·s | 45000~65000 | 51100 |
| Acetato de etila residual / ciclohexano % | ≤0,45 | 0.45 |
| Ácido acrílico residual % | ≤0,25 | 0.046 |
| Transmitância (solução aquosa a 0,5%) % | ≥92 | 94 |
| Tempo de molhagem (0,5%, 25ºC) min | ≤6 | 4 |
| Perda por secagem % | ≤2,0 | 1.2 |
| Hg (mg/kg) | ≤1 | Passar |
| As(mg/kg) | ≤2 | Passar |
| Cd(mg/kg) | ≤5 | Passar |
| Pb (mg/kg) | ≤10 | Passar |