grade alimentar
SUNWAY
Other
Unid | Especificações |
Aparência | Cristais brancos ou pó cristalino |
Identificação | Em conformidade |
Clareza e cor da solução | Em conformidade |
Ensaio | 99,5 - 101,0% |
Cloreto (Cl) | 50 ppm no máximo |
Sulfato (SO42-) | 150 ppm no máximo |
Perda ao secar | 1% no máximo |
Metais pesados(Pb) | 10 ppm no máximo |
Bário | Em conformidade |
Ferro | 50 ppm no máximo |
Cálcio | 200 ppm no máximo |
Oxalato | 350 ppm no máximo |
Cinza sulfatada | 0,10% no máximo |
Substâncias facilmente carbonizáveis | Em conformidade |
▲ As partículas de ácido cítrico são tratadas por processo de incorporação, que não é fácil de dissolver e não é utilizado pó;
▲ Prevenir reações químicas com outras matérias-primas;
▲ Incorporação simétrica, tamanho de partícula e propriedades funcionais podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente;
▲ Liberação lenta do sabor ácido, aumenta o sabor do produto;
▲ Como pó externo, pode evitar que o produto grude e prolongar a vida útil do produto.
Unid | Especificações |
Aparência | Cristais brancos ou pó cristalino |
Identificação | Em conformidade |
Clareza e cor da solução | Em conformidade |
Ensaio | 99,5 - 101,0% |
Cloreto (Cl) | 50 ppm no máximo |
Sulfato (SO42-) | 150 ppm no máximo |
Perda ao secar | 1% no máximo |
Metais pesados(Pb) | 10 ppm no máximo |
Bário | Em conformidade |
Ferro | 50 ppm no máximo |
Cálcio | 200 ppm no máximo |
Oxalato | 350 ppm no máximo |
Cinza sulfatada | 0,10% no máximo |
Substâncias facilmente carbonizáveis | Em conformidade |
▲ As partículas de ácido cítrico são tratadas por processo de incorporação, que não é fácil de dissolver e não é utilizado pó;
▲ Prevenir reações químicas com outras matérias-primas;
▲ Incorporação simétrica, tamanho de partícula e propriedades funcionais podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente;
▲ Liberação lenta do sabor ácido, aumenta o sabor do produto;
▲ Como pó externo, pode evitar que o produto grude e prolongar a vida útil do produto.