conteúdo está vazio!
Produto | isomalte | Embalagem | 25kg | |
Item | Observações | |||
Aparência | Cor | Branco | Qualificado | |
Status | Pó branco | Qualificado | ||
Gosto | Doce | Qualificado | ||
Sr. Não. | Isomalte (malha 80) | |||
Unid | Min. ~ Máx. Ref. Valor | Resultado | Observações | |
1 | Aparência | Pó branco de fluxo livre | Cumpre | |
2 | Conteúdo GPS+GPM (em base seca) | 97,0-102,0 | 97.93 | Cumpre |
3 | D-manitol e D-sorbitol (em base seca) | máx. 2,0 | 0.66 | Cumpre |
4 | Umidade | máx. 7,0 | 1.32 | Cumpre |
5 | açúcares redutores (como glicose) | máx. 0,3 | 0.3 | Cumpre |
6 | Níquel (mg/kg) | máx. 1 | Negativo (0,5mg/kg) | Cumpre |
7 | Chumbo (mg/kg) | máx. 0,5 | Negativo (0,05mg/kg) | Cumpre |
8 | Arsênico (mg/kg) | máx. 0,5 | Negativo (0,005mg/kg) | Cumpre |
9 | Conteúdo de cinzas | máx. 0,1 | 0.02 | Cumpre |
Confirmamos por meio deste documento que a qualidade e o desempenho do produto estão em conformidade com a lista SEYZO na ficha do produto correspondente. |
Sr. Não. | Isomalte (malha 4-20) | |||
Unid | Min. ~ Máx. Ref. Valor | Resultado | Observações | |
1 | Aparência | Pó branco de fluxo livre | Cumpre | |
2 | Conteúdo GPS + GPM (em base seca) | 97,0-102,0 | 97.11 | Cumpre |
3 | D-manitol e D-sorbitol (em base seca) | máx. 2,0 | 0.35 | Cumpre |
4 | Umidade | máx. 7,0 | 1.39 | Cumpre |
5 | açúcares redutores (como glicose) | máx. 0,3 | 0.29 | Cumpre |
6 | Níquel (mg/kg) | máx. 1 | Negativo (<0,5mg/kg) | Cumpre |
7 | Chumbo (mg/kg) | máx. 0,5 | Negativo (0,05mg/kg) | Cumpre |
8 | Arsênico (mg/kg) | máx. 0,5 | Negativo (0,05mg/kg) | Cumpre |
9 | Conteúdo de cinzas | máx. 0,1 | 0.01 | Cumpre |
Confirmamos por meio deste documento que a qualidade e o desempenho do produto estão em conformidade com a lista SEYZO na ficha do produto correspondente. |