conteúdo está vazio!
Descrição de teste | Padrão | Resultados | Métodos |
Aparência | pó amarelo | Em conformidade | Método visual |
Identificação | IV | Em conformidade | IV |
Odor | Nenhum a leve | Em conformidade | Cheiro |
Tamanho da partícula | 100% Até 80 mesh | Em conformidade | CP2020 |
Metais pesados | ≤10ppm | < 10 ppm | Colorimetria |
COMO | ≤1 ppm | < 1 ppm | AAS |
Hg | ≤0,1ppm | <0,1 ppm | AAS |
Pb | ≤1 ppm | < 1 ppm | AAS |
Cd | ≤1 ppm | < 1 ppm | AAS |
Sulfato | ≤0,1% | <0,1% | CP2020 |
Açúcar redutor | Negativo | Negativo | GS |
Água | ≤12,0% | 9,0% | KF |
cinzas sulfatadas | ≤0,2% | 0,05% | CP2020 |
Ensaio (no produto seco) | ≥98,0% ≥95,0% | 99,9% 95,4% | método UV método HPLC |
microbiológico -- Bactérias -- Levedura e mofo --Salmonela -- Escherichia coli -- Staphylococcus aureus | ≤1000cfu/g ≤100cfu/g Negativo Negativo Negativo | < 10cfu/g < 10cfu/g Negativo Negativo Negativo | CP2020 |
Este produto é testado de acordo com o padrão interno e os resultados atendem às especificações. |